

产品中心Product Navigation
热门产品Hot products
解决计划Solution
联系方法Contact information
产品概述
HRC-P6800中波制冷光电跟踪转台产品接纳超强抗风转台、低照度高清透雾摄像机、高清透雾镜头、中波制冷机芯,,,长焦距中波红外镜头,,,通过科学、先进的手段荟萃而成,,,具有配景反差好、成像清晰、使用高区分率低照度彩转黑摄像机,,,可举行昼夜一连监控,,,实现白天彩色监视、夜间在全黑的情形下同样监视的目的。。
产品特点
l 镜头特点:
1. 接纳先进的3-CAM 手艺,,,变焦驱动结构式CAM销在CAM 槽内浮动以是摩擦。。,,电机寿命长;
2. 自动彩转黑功效,,,实现白天彩色,,,晚上是非的全天候监控模式;;;;;;
3. 透雾功效,,,有用提高雾天情形下的监控规模和图像清晰度;;;;;;
l 中波制冷红外特点:
1. 制冷型碲镉汞探测用具有卓越的距离性能,,,能够天生清晰的 640x512像素热图像;;;;;;
2.中波红外机芯产品的硬件和软件中内嵌有功效强盛的图像处置惩罚算法。。自动增益控制(AGC)、直方图平衡化等众多功效,,,
确保白天和夜间均可实现高质量成像效果;
3. 凭证场景、目的的转变自顺应调解图像的亮度、比照度,,,使得图像始终处于最佳成像效果;
4. 设计细密小巧,,,高集成度;;;;;;
l 跟踪:
1、可实现手动对移动目的举行跟踪;;;;;;
l 伺服高精度转台特点:
1. 超强抗风转台,,,水平360°无限位旋转,,,笔直-30°~85°使监控无死角;
2、 具有角度回传功效,,,与 GIS 联动可实现对监控目的的定位功效;;;;;;
3. 通过RS485/RS422/TCP/IP 信号远程控制摄像机、镜头、中波红外、转台;;;;;;
4. 具有接受目的指导自动变倍,,,实现快速目的搜索跟踪功效;
名称 | 中波制冷光电跟踪转台 | |
型号 | HRC-P6800 | |
可见光成像器件 | 成像器件 | 高清200万像素、1/1.8” CMOS |
区分率 | 1920*1080,,, 可向下调解 | |
镜头焦距 | 12.5-750mm | |
光学倍率 | 60 | |
最小物距 | 5m | |
光圈 | F3.5-360 | |
透雾 | 支持光学透雾 | |
自动聚焦 | 支持 | |
中波红外制冷探测器 | 探测器类型 |
制冷型碲镉汞MCT |
光谱规模 | 3~5um | |
聚焦 | 电动调焦、自动聚焦 | |
像素 | 640x512 | |
F 值 | F5.5 | |
热迅速度 | ≤25mK | |
校正功效 | 手动校正、配景校正 | |
图像增强 | 具备自动图像滤波,,,数字细节增强功效 | |
图像翻转 | 笔直翻转,,,水平翻转 | |
帧频 | 50Hz | |
红外镜头 | 焦距 | 80~900mm 一连变焦 |
光圈 | F5.5 | |
事情波段 | 3.7~4.8um | |
成像规模 | 10m~∞ | |
调焦类型 | 电动调焦 | |
伺服转台 | 转动角度 | 水平360°一连旋转,,,笔直-30°~85° |
控制速率 | 水平0.01°/秒至100°/秒;方位、俯仰≥角加速率:150°/s2 | |
预置位 | 256 个预置位 | |
测角精度 | 0.01° | |
通讯波特率 | 2400/4800/9600/19200bps可选 | |
通讯方法 | RS-422 RS-485 TCP/IP | |
通讯协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | |
物理特征 | 装置方法 | 平面底座装置 |
浪涌(攻击)抗扰度 | 试验部分:线对线试验电压:±2kV;实验中受试装备功效正常,,,骚扰阻止后受试装备功效正常 | |
静电放电抗扰度 | 接触放电±6kV,,,空气放电±8kV,实验中受试装备功效正常,,,骚扰阻止后受试装备功效正常 | |
电源 | DC48V供电 | |
事情温度 | 40℃~70℃ | |
存储温度 | 40℃~70℃ | |
装备重量 | ≤130Kg | |
整机功率 | ≤300W | |
防尘防水 | 光学装备舱IP67,,,整体IP66 | |
跟踪 | 手动跟踪 | |
雷达联动 | 支持,,,具有接受目的指导自动变倍,,,实现快速目的搜索跟踪功效 |
相关产品
New products
相识更多>